펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 8월 7일~8월 12일 | 10월연휴 | 1월연휴 | 8월 중순 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
민트(1층) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 44,000 | 44,000 | 85,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 44,000 | 44,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
룬(1층) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 44,000 | 44,000 | 85,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 44,000 | 44,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
엔젤(2층) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 50,900 | 50,900 | 87,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 49,000 | 49,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 |
티엘(2층) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 50,900 | 50,900 | 87,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 49,000 | 49,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 |
까펜(2층) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 50,900 | 50,900 | 89,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 50,000 | 50,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 |
궁(1층) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 50,900 | 50,900 | 89,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 50,000 | 50,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 |
초콜렛(2층) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 50,900 | 50,900 | 89,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 50,000 | 50,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 |
로뎀(1층) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 50,900 | 50,900 | 89,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 50,000 | 50,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 |
아일랜드(1층) | 22.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 119,000 | 119,000 | 179,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 135,000 | 135,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 |
별관(1층) | 35.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 8 | 12 | 199,000 | 199,000 | 299,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 199,000 | 199,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 세면도구, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
민트(1층) | 비수기 | 44,000 | 44,000 | 85,000 | |
준성수기 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | ||
성수기 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | ||
극성수기 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||
8월 7일~8월 12일 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | ||
10월연휴 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||
1월연휴 | 44,000 | 44,000 | 85,000 | ||
8월 중순 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
룬(1층) | 비수기 | 44,000 | 44,000 | 85,000 | |
준성수기 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | ||
성수기 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | ||
극성수기 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||
8월 7일~8월 12일 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | ||
10월연휴 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||
1월연휴 | 44,000 | 44,000 | 85,000 | ||
8월 중순 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
엔젤(2층) | 비수기 | 50,900 | 50,900 | 87,000 | |
준성수기 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | ||
성수기 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | ||
극성수기 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
8월 7일~8월 12일 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | ||
10월연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
1월연휴 | 49,000 | 49,000 | 87,000 | ||
8월 중순 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
티엘(2층) | 비수기 | 50,900 | 50,900 | 87,000 | |
준성수기 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | ||
성수기 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | ||
극성수기 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
8월 7일~8월 12일 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | ||
10월연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
1월연휴 | 49,000 | 49,000 | 87,000 | ||
8월 중순 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
까펜(2층) | 비수기 | 50,900 | 50,900 | 89,000 | |
준성수기 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | ||
성수기 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | ||
극성수기 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
8월 7일~8월 12일 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | ||
10월연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
1월연휴 | 50,000 | 50,000 | 89,000 | ||
8월 중순 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
궁(1층) | 비수기 | 50,900 | 50,900 | 89,000 | |
준성수기 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | ||
성수기 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | ||
극성수기 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
8월 7일~8월 12일 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | ||
10월연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
1월연휴 | 50,000 | 50,000 | 89,000 | ||
8월 중순 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
초콜렛(2층) | 비수기 | 50,900 | 50,900 | 89,000 | |
준성수기 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | ||
성수기 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | ||
극성수기 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
8월 7일~8월 12일 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | ||
10월연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
1월연휴 | 50,000 | 50,000 | 89,000 | ||
8월 중순 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
로뎀(1층) | 비수기 | 50,900 | 50,900 | 89,000 | |
준성수기 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | ||
성수기 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | ||
극성수기 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
8월 7일~8월 12일 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | ||
10월연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
1월연휴 | 50,000 | 50,000 | 89,000 | ||
8월 중순 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
아일랜드(1층) | 비수기 | 119,000 | 119,000 | 179,000 | |
준성수기 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | ||
성수기 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
8월 7일~8월 12일 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
10월연휴 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
1월연휴 | 135,000 | 135,000 | 179,000 | ||
8월 중순 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
별관(1층) | 비수기 | 199,000 | 199,000 | 299,000 | |
준성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
극성수기 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
8월 7일~8월 12일 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
10월연휴 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
1월연휴 | 199,000 | 199,000 | 299,000 | ||
8월 중순 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
8 | 12 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 세면도구, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 욕실용품
INFORMATION
-
펜션정보 주소 :
주소 : 경북 경주시 하리길 35
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 현장결제입니다. (계좌이체)
※숙박 인원 외 외부인 및 지인 초대 절대 금지※
* 커플방은 최대 2객실 4인까지만 예약가능합니다 *
( ※ 5인이상 팀은 반드시 단체방 예약을 해주시기바랍니다 )
인원 추가시 영유아 포함 1인당 15,000원의 추가요금 발생 (1박기준)
입실:15시, 퇴실:11시
저녁 9시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
※당일 예약시 사전에 펜션에 꼭 미리 연락 부탁드립니다※
※객실 내에서 육류, 튀김, 생선, 양념, 새우 등 구이 요리 금지※
※전 객실 애완동물 입실 불가합니다※
※모든 객실 침구류 2인에 이불 1세트입니다※
※추가 이불 2인에 1세트 제공됩니다※
※침구류 추가 요구 시 이불 1세트에 1만원 추가 요금이 발생합니다※
※고성방가 및 큰 음악 소리는 주변 사람에게 피해를 줄 수 있으니 삼가 부탁합니다※
* 입,퇴실픽업 가능 (사전예약 필수, 미예약시 이용불가)
장소 : 경주월드, 블루원
시간 : 입실 픽업은 15:00~19:00까지 / 퇴실 픽업은 10:50 펜션에서 출발
정원 : 10인
* 야외수영장
※ 2024년도는 펜션 사정으로 수영장을 운영하지 않습니다. 양해 부탁드립니다.
이용 시간 : 입실 후 ~ 오후7시
이용 요금 : 무료
*수영복 또는 레쉬가드 착용하지 않은 분은 이용 불가합니다.
* 타월 개인 지참 필수입니다.
* 숯불바베큐
※공용바베큐장 내 난로 구비되어 사계절 따뜻하게 바베큐 가능※
궁, 엔젤, 초콜렛, 민트, 티엘, 까펜, 로뎀, 룬 객실 : 개별테라스 바베큐 가능
아일랜드, 별관 객실 : 두 객실 함께 쓰는 공용바베큐장(실내/실외)
2인 15,000원 (1인 추가시 5,000원 추가)
준비시간 : 19시 30분까지(펜션 ~7시30분 도착 후 신청가능)
단체 인원은 현장 협의 필수
숯, 그릴 등 개인 바베큐도구 지참 불가
※ 개인화기 반입금지 / 가스레인를 포함한 개인화기 반입을 금지합니다
* 밤 8시 이후엔 설치가 안되니 8시 전에 말씀해주세요~(23시까지식사가능합니다)
* 바베큐를 하실 분들은 최소한 7시30분까지 입실하셔서 신청해주시길 부탁드립니다.
* 그릴 이용 요금은 당일날 도착해서 주세요
※숯, 전기그릴, 버너, 구이팬 등의 개인 취사용품은 지참 불가합니다※
※아일랜드, 별관 객실은 수건과 컵 제공 안 됩니다※
※모든 객실 침구류 2인에 이불 1세트입니다※
※추가 이불 2인에 1세트 제공됩니다※
※침구류 추가 요구 시 이불 1세트에 1만원 추가 요금이 발생합니다※
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
취소위약금적용은 예약건별로 적용되며 예약시작날짜기준으로 부과됩니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가